Mikojan-Gurewitsch MiG-23 Flogger
MiG-23 Flogger | Gruppe | Einheit (1) | Gruppe (1) | |
---|---|---|---|---|
Waffenstärke | 4.000 | Militärpunkte | 90 | 90 |
Panzerung | 7.500 | Bauzeit | 0:15:00 | 0:15:00 |
Sichtweite | 21 | Stahl | 350.000 | 350.000 |
Reichweite | 12 | Aluminium | 750.000 | 750.000 |
Geschwindigkeit | 9,0 | Kraftstoff | – | – |
Munition | – | Verbrauch | 750 | 750 |
Nachladezeit | – | Kartenwechsel | 750.000 | 750.000 |
Text