Die Anzahl und die Ausbaustufe (Level) der Basisverteidigungstürme sind die beiden Kriterien mit denen sich die Verteidigungsfähigkeit einer Basis erhöhen lässt. Die Heimatbasis bekommt man mit acht Verteidigungstürmen mit dem Level 1. Alle anderen Basen verfügen nach der Eroberung über zwei Verteidigungstürme mit dem Level 1.
Anzahl der Verteidigungstürme:
Die Erhöhung der Anzahl der Verteidigungstürme kostet neben etwas Energie hauptsächlich Rohstoffe. Im Wesentlichen Beton, aber auch etwas Stahl und Aluminium (generell 10 % des Betonbedarfs). Daher ist das – vor allem für Einsteiger oder Spieler mit wenig Gold – die erste Option zur Verstärkung einer Basis. Der Rohstoffbedarf steigt von Turm zu Turm exponentiell an. Die ersten zehn Türme sind noch recht schnell und einfach zu bauen. Vor allem die letzten Türme sind hingegen schon eine etwas größere Aufgabe was die Bereitstellung der benötigten Ressourcen angeht. Ein guter Wert (unabhängig vom Verteidigungslevel) sind mindestens zehn bis besser 20 Verteidigungstürme. Natürlich gilt: je mehr, desto besser! Maximal möglich sind 30 Verteidigungstürme. Für jeden gebauten Verteidigungsturm werden neun Energiepunkte benötigt.
Anzahl | Beton | gesamt | Stahl / Alu | gesamt | Bauzeit | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 20.000 | 20.000 | 2.000 | 2.000 | 0:06:40 | 0:06:40 |
4 | 50.000 | 70.000 | 5.000 | 7.000 | 0:07:00 | 0:13:40 |
5 | 100.000 | 170.000 | 10.000 | 17.000 | 0:07:20 | 0:21:00 |
6 | 170.000 | 340.000 | 17.000 | 34.000 | 0:07:40 | 0:28:40 |
7 | 260.000 | 600.000 | 26.000 | 60.000 | 0:08:00 | 0:36:40 |
8 | 370.000 | 970.000 | 37.000 | 97.000 | 0:08:20 | 0:45:00 |
9 | 500.000 | 1.470.000 | 50.000 | 147.000 | 0:08:40 | 0:53:40 |
10 | 650.000 | 2.120.000 | 65.000 | 212.000 | 0:09:00 | 1:02:40 |
11 | 820.000 | 2.940.000 | 82.000 | 294.000 | 0:09:20 | 1:12:00 |
12 | 1.010.000 | 3.950.000 | 101.000 | 395.000 | 0:09:40 | 1:21:40 |
13 | 1.220.000 | 5.170.000 | 122.000 | 517.000 | 0:10:00 | 1:34:40 |
14 | 1.450.000 | 6.620.000 | 145.000 | 662.000 | 0:10:20 | 1:42:00 |
15 | 1.700.000 | 8.320.000 | 170.000 | 832.000 | 0:10:40 | 1:52:40 |
16 | 1.970.000 | 10.290.000 | 197.000 | 1.029.000 | 0:11:00 | 2:03:40 |
17 | 2.260.000 | 12.550.000 | 226.000 | 1.255.000 | 0:11:20 | 2:15:00 |
18 | 2.570.000 | 15.120.000 | 257.000 | 1.512.000 | 0:11:40 | 2:26:40 |
19 | 2.900.000 | 18.020.000 | 290.000 | 1.802.000 | 0:12:00 | 2:38:40 |
20 | 3.250.000 | 21.270.000 | 325.000 | 2.127.000 | 0:12:20 | 2:51:00 |
21 | 3.620.000 | 24.890.000 | 362.000 | 2.489.000 | 0:12:40 | 3:03:40 |
22 | 4.010.000 | 28.900.000 | 401.000 | 2.890.000 | 0:13:00 | 3:16:40 |
23 | 4.420.000 | 33.320.000 | 442.000 | 3.332.000 | 0:13:20 | 3:30:00 |
24 | 4.850.000 | 38.170.000 | 485.000 | 3.817.000 | 0:13:40 | 3:43:40 |
25 | 5.300.000 | 43.470.000 | 530.000 | 4.347.000 | 0:14:00 | 3:57:40 |
26 | 5.770.000 | 49.240.000 | 570.000 | 4.924.000 | 0:14:20 | 4:12:00 |
27 | 6.260.000 | 55.500.000 | 626.000 | 5.550.000 | 0:14:40 | 4:26:40 |
28 | 6.770.000 | 62.270.000 | 677.000 | 6.227.000 | 0:15:00 | 4:41:40 |
29 | 7.300.000 | 69.570.000 | 730.000 | 6.957.000 | 0:15:20 | 4:57:00 |
30 | 7.850.000 | 77.420.000 | 785.000 | 7.742.000 | 0:15:40 | 5:12:40 |
Ausbaustufe der Verteidigungstürme:
Die andere Möglichkeit zur Erhöhung der Verteidigungsfähigkeit ist das Erhöhen der Ausbaustufe. Insgesamt gibt es zwölf Ausbaustufen. Da die Kosten von Stufe zu Stufe ansteigen gilt hier so viel wie nötig, aber nur so wenig wie möglich.
Neubau | Wiederherstellung | |||
---|---|---|---|---|
Level | Kosten | gesamt | Kosten | gesamt |
2 | 9 | 9 | 1 | 1 |
3 | 19 | 28 | 3 | 4 |
4 | 29 | 57 | 5 | 9 |
5 | 49 | 106 | 9 | 18 |
6 | 99 | 205 | 19 | 37 |
7 | 199 | 404 | 29 | 66 |
8 | 299 | 703 | 49 | 115 |
9 | 499 | 1.202 | 69 | 184 |
10 | 999 | 2.201 | 99 | 283 |
11 | 1.999 | 4.200 | 149 | 432 |
12 | 2.666 | 7.199 | 199 | 631 |
Die Unterschiede in Panzerung, Waffenstärke und Reichweite erscheinen in reinen Zahlen betrachtet erst einmal eher gering. Hält man sich aber vor Augen, dass sich beispielsweise die Panzerung von Level 1 auf Level 2 verdoppelt, dann wird schnell klar, dass eine Erhöhung der Ausbaustufe durchaus lohnt.
Level | Panzerung | Waffenstärke | Reichweite |
---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 12 – 16 |
2 | 2 | 1 | 12 – 16 |
3 | 2 | 1 | 14 – 18 |
4 | 2 | 2 | 16 – 20 |
5 | 3 | 2 | 16 – 20 |
6 | 3 | 2 | 18 – 22 |
7 | 3 | 4 | 18 – 22 |
8 | 4 | 4 | 20 – 24 |
9 | 4 | 6 | 20 – 24 |
10 | 5 | 6 | 22 – 26 |
11 | 5 | 8 | 22 – 26 |
12 | 6 | 8 | 24 – 32 |